%10 Havale indirimi
Ödemenizi havale ile yapın 164,99 ₺ daha az ödeyin!
1.946,88 ₺ Orijinal fiyat: 1.946,88 ₺.1.649,90 ₺Şu andaki fiyat: 1.649,90 ₺.
Ölçü :
Genişlik : 600 mm
Derinlik: 145 mm
Yükseklik: 636 mm
Kullanılan Malzemeler :
1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kulanılmıştır.
1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır. 1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır. 3mm rodajlı flotal yüksek kalite ayna kullanılmaktadır.
Bağlantı Sistemi :
Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
Paketleme sistemi :
Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Kurulum Montaj :
Ürün demonte olarak gönderilmektedir.Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ile numaralandırılmıştır.
Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat ve bağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur.
Temizlik Bakım :
Ürünün temizliği hafif nemli bir bez ile kimyasal madde kullanmadan yapılmalıdır.
Ödemenizi havale ile yapın 164,99 ₺ daha az ödeyin!
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 824.95 | 1,649.90 |
3 | 549.97 | 1,649.90 |
4 | 447.25 | 1,788.99 |
5 | 363.97 | 1,819.84 |
6 | 308.45 | 1,850.69 |
7 | 268.79 | 1,881.55 |
8 | 239.05 | 1,912.40 |
9 | 215.92 | 1,943.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 824.95 | 1,649.90 |
3 | 549.97 | 1,649.90 |
4 | 444.19 | 1,776.78 |
5 | 361.10 | 1,805.49 |
6 | 305.70 | 1,834.19 |
7 | 266.13 | 1,862.90 |
8 | 236.43 | 1,891.45 |
9 | 213.35 | 1,920.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 824.95 | 1,649.90 |
3 | 549.97 | 1,649.90 |
4 | 447.66 | 1,790.64 |
5 | 364.30 | 1,821.49 |
6 | 308.72 | 1,852.34 |
7 | 269.03 | 1,883.20 |
8 | 239.24 | 1,913.88 |
9 | 216.08 | 1,944.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 824.95 | 1,649.90 |
3 | 549.97 | 1,649.90 |
4 | 447.70 | 1,790.80 |
5 | 364.33 | 1,821.65 |
6 | 308.72 | 1,852.34 |
7 | 269.03 | 1,883.20 |
8 | 239.26 | 1,914.05 |
9 | 216.10 | 1,944.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 824.95 | 1,649.90 |
3 | 549.97 | 1,649.90 |
4 | 447.33 | 1,789.32 |
5 | 364.03 | 1,820.17 |
6 | 308.50 | 1,851.02 |
7 | 268.84 | 1,881.88 |
8 | 239.07 | 1,912.56 |
9 | 215.94 | 1,943.42 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 824.95 | 1,649.90 |
3 | 549.97 | 1,649.90 |
4 | 443.70 | 1,774.80 |
5 | 361.30 | 1,806.48 |
6 | 306.25 | 1,837.49 |
7 | 266.81 | 1,867.69 |
8 | 237.32 | 1,898.54 |
9 | 214.41 | 1,929.72 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 824.95 | 1,649.90 |
3 | 549.97 | 1,649.90 |
4 | 447.66 | 1,790.64 |
5 | 364.30 | 1,821.49 |
6 | 308.72 | 1,852.34 |
7 | 269.03 | 1,883.20 |
8 | 239.24 | 1,913.88 |
9 | 216.08 | 1,944.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 824.95 | 1,649.90 |
3 | 549.97 | 1,649.90 |
4 | 446.92 | 1,787.67 |
5 | 363.60 | 1,818.02 |
6 | 308.23 | 1,849.37 |
7 | 268.44 | 1,879.07 |
8 | 238.80 | 1,910.42 |
9 | 215.57 | 1,940.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 824.95 | 1,649.90 |
3 | 549.97 | 1,649.90 |
4 | 446.13 | 1,784.53 |
5 | 363.08 | 1,815.38 |
6 | 307.71 | 1,846.24 |
7 | 268.16 | 1,877.09 |
8 | 238.49 | 1,907.94 |
9 | 215.42 | 1,938.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 824.95 | 1,649.90 |
3 | 549.97 | 1,649.90 |
4 | 450.51 | 1,802.02 |
5 | 366.31 | 1,831.55 |
6 | 310.18 | 1,861.09 |
7 | 270.07 | 1,890.46 |
8 | 240.00 | 1,919.99 |
9 | 216.61 | 1,949.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 875.77 | 1,751.53 |
3 | 594.13 | 1,782.39 |
4 | 453.31 | 1,813.24 |
5 | 368.79 | 1,843.93 |
6 | 312.46 | 1,874.78 |
7 | 272.23 | 1,905.63 |
8 | 242.06 | 1,936.49 |
9 | 218.59 | 1,967.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 824.95 | 1,649.90 |
3 | 549.97 | 1,649.90 |
4 | 447.33 | 1,789.32 |
5 | 364.03 | 1,820.17 |
6 | 308.50 | 1,851.02 |
7 | 268.84 | 1,881.88 |
8 | 239.07 | 1,912.56 |
9 | 215.94 | 1,943.42 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.