%10 Havale indirimi
Ödemenizi havale ile yapın 75,99 ₺ daha az ödeyin!
Ev & Yaşam
Ofis & Çalışma Alanı
Aynalar
Tüm Ürünler
999,90 ₺ Orijinal fiyat: 999,90 ₺.759,91 ₺Şu andaki fiyat: 759,91 ₺.
Stokta yok
Ödemenizi havale ile yapın 75,99 ₺ daha az ödeyin!
| Yuvarlak Ayna 45CM Atlantik Çam Dresuar Hol Koridor Duvar Salon Banyo Wc Ofis Çocuk Yatak Odası Boy
Ölçüler Genişlik 45cm Yükseklik 45cm Derinlik 2.2cm. Malzeme Üründe 18 mm kalınlığında 1. sınıf yonga levha malzeme kullanılmaktadır. E1 kalitesindedir. Kenarları PVC ile koruma altına alınmıştır. Kullanıma hazır halde gönderilir. Asmak için askı aparatı kutu içeriğinde gönderilecektir. Ürünlerimizin tamamı kanserojen madde içermeyen sağlık normlarına uygun malzemelerden üretilmektedir. Ayna ürüne dahildir. Aynanın tüm kenarları rodajlıdır. Rodaj işlemi aynanın kenarlarının keskinliğini alır, parlak ve saydam hale getirir.Aynanın kenarlarındaki kısımlarda bizote işlemi yapılmıştır. Aynaya kanal işlemi yapılarak dekoratif desen verilmiştir. Bizote aynanın kenarlarının açılı şekilde pahlanması, kanal ise ayna yüzeyine açılı bir kanal açılması işlemidir.Bu işlemler aynaya, farklı ışık kırılmaları ve yansıtmaları ile ışıltılı, kristal ve estetik bir görsellik katar. Ayna kullanıma hazır olarak gönderilir. Duvara asmak için kullanılabilecek dübel ve vidalar, ayna ile birlikte gönderilir.Temizliğinde hafif nemli bez kullanılabilir. Ürün tarafınıza kargo ile gönderilecektir. Ürün kargodan teslim alınırken mutlaka kontrol edilmeli, hasarlı paket veya ürün teslim alınmamalı ve kargo yetkilisine hasar tespit tutanağı hazırlanması doğrultusunda yardım talep etmeniz gerekmektedir. Hasar tespiti yapılan ürünlerin ücretsiz değişimi ve iadesi yapılabilmektedir. Ürünü satın almadan, görsellerini, ölçülerini ve açıklamalarını kontrol etmenizi önemle rica ederiz. |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 379.96 | 759.91 |
| 3 | 253.30 | 759.91 |
| 4 | 204.92 | 819.66 |
| 5 | 167.31 | 836.54 |
| 6 | 142.34 | 854.02 |
| 7 | 124.62 | 872.36 |
| 8 | 111.44 | 891.49 |
| 9 | 101.28 | 911.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 379.96 | 759.91 |
| 3 | 253.30 | 759.91 |
| 4 | 201.76 | 807.04 |
| 5 | 164.77 | 823.84 |
| 6 | 139.99 | 839.96 |
| 7 | 122.62 | 858.36 |
| 8 | 109.61 | 876.89 |
| 9 | 99.59 | 896.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 379.96 | 759.91 |
| 3 | 253.30 | 759.91 |
| 4 | 205.11 | 820.46 |
| 5 | 167.47 | 837.37 |
| 6 | 142.50 | 854.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 379.96 | 759.91 |
| 3 | 253.30 | 759.91 |
| 4 | 211.32 | 845.28 |
| 5 | 172.63 | 863.14 |
| 6 | 146.98 | 881.87 |
| 7 | 128.78 | 901.44 |
| 8 | 115.24 | 921.89 |
| 9 | 104.81 | 943.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 379.96 | 759.91 |
| 3 | 253.30 | 759.91 |
| 4 | 204.92 | 819.66 |
| 5 | 167.31 | 836.54 |
| 6 | 142.35 | 854.12 |
| 7 | 124.64 | 872.46 |
| 8 | 111.45 | 891.60 |
| 9 | 101.29 | 911.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 379.96 | 759.91 |
| 3 | 253.30 | 759.91 |
| 4 | 201.97 | 807.90 |
| 5 | 164.95 | 824.73 |
| 6 | 140.32 | 841.91 |
| 7 | 122.76 | 859.34 |
| 8 | 109.74 | 877.90 |
| 9 | 99.71 | 897.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 379.96 | 759.91 |
| 3 | 253.30 | 759.91 |
| 4 | 205.11 | 820.46 |
| 5 | 167.47 | 837.37 |
| 6 | 142.50 | 854.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 379.96 | 759.91 |
| 3 | 253.30 | 759.91 |
| 4 | 204.92 | 819.66 |
| 5 | 167.31 | 836.54 |
| 6 | 142.35 | 854.12 |
| 7 | 124.64 | 872.46 |
| 8 | 111.45 | 891.60 |
| 9 | 101.29 | 911.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 379.96 | 759.91 |
| 3 | 253.30 | 759.91 |
| 4 | 204.36 | 817.46 |
| 5 | 166.79 | 833.97 |
| 6 | 141.42 | 848.49 |
| 7 | 124.07 | 868.47 |
| 8 | 110.97 | 887.75 |
| 9 | 100.76 | 906.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 379.96 | 759.91 |
| 3 | 253.30 | 759.91 |
| 4 | 203.69 | 814.74 |
| 5 | 166.28 | 831.41 |
| 6 | 141.46 | 848.78 |
| 7 | 123.84 | 866.88 |
| 8 | 110.72 | 885.78 |
| 9 | 100.60 | 905.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 379.96 | 759.91 |
| 3 | 253.30 | 759.91 |
| 4 | 204.92 | 819.66 |
| 5 | 167.31 | 836.54 |
| 6 | 142.35 | 854.12 |
| 7 | 124.64 | 872.46 |
| 8 | 111.45 | 891.60 |
| 9 | 101.29 | 911.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 406.20 | 812.39 |
| 3 | 276.32 | 828.96 |
| 4 | 211.56 | 846.22 |
| 5 | 172.82 | 864.12 |
| 6 | 147.15 | 882.90 |
| 7 | 128.93 | 902.51 |
| 8 | 115.38 | 923.00 |
| 9 | 104.94 | 944.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 379.96 | 759.91 |
| 3 | 253.30 | 759.91 |
| 4 | 204.92 | 819.66 |
| 5 | 167.31 | 836.54 |
| 6 | 142.35 | 854.12 |
| 7 | 124.64 | 872.46 |
| 8 | 111.45 | 891.60 |
| 9 | 101.29 | 911.60 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.