%10 Havale indirimi
Ödemenizi havale ile yapın 1.398,49 ₺ daha az ödeyin!
Ev & Yaşam
Ofis & Çalışma Alanı
Aynalar
Tüm Ürünler
17.370,70 ₺ Orijinal fiyat: 17.370,70 ₺.13.984,88 ₺Şu andaki fiyat: 13.984,88 ₺.
Ödemenizi havale ile yapın 1.398,49 ₺ daha az ödeyin!
|
Robin Home Verona Abcdf Ofis Büro Masa TakımıRobin Home Verona ABCDF Ofis Büro Masa Takımı
(MASA+SEHPA+KESON+KİTAPLIK+MASA DOLABI ) **Görseller arasında ürüne ait ayrıntılı ölçü şeması yer almaktadır. Robin Home Verona A Ofis Masası Genişlik: 140 cm Derinlik: 60 cm Yükseklik: 73,8 cm
Robin Home Verona B Ofis Sehpası Genişlik: 60 cm Derinlik: 50 cm Yükseklik: 46,3 cm Robin Home Verona C Ofis 3 Çekmeceli Keson Genişlik: 44,5 cm Derinlik: 46,6 cm Yükseklik: 61,8 cm
Robin Home Verona D Ofis Kitaplık (Kapaklı) Genişlik: 63,6 cm Derinlik: 37,6 cm Yükseklik: 140 cm
Robin Home Verona F Ofis Kapaklı Kitaplık Dolap Genişlik: 139,8 cm Derinlik: 46,3 cm Yükseklik: 61,8 cm
Ürünümüz sıfır, adınıza faturalı ve garantilidir. Kargo ücretsizdir. 1. Kalite 18mm kalınlığında yongalevha/suntalam plakalardan üretilmektedir. Ürüne ait tüm parçalarda 1. sınıf pvc bant uygulanmıştır. Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat ve bağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur. Ürüne ait tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ile numaralandırılmıştır. |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,992.44 | 13,984.88 |
| 3 | 4,661.63 | 13,984.88 |
| 4 | 3,771.14 | 15,084.54 |
| 5 | 3,079.01 | 15,395.07 |
| 6 | 2,619.48 | 15,716.88 |
| 7 | 2,293.47 | 16,054.28 |
| 8 | 2,050.81 | 16,406.48 |
| 9 | 1,863.83 | 16,774.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,992.44 | 13,984.88 |
| 3 | 4,661.63 | 13,984.88 |
| 4 | 3,713.06 | 14,852.25 |
| 5 | 3,032.28 | 15,161.41 |
| 6 | 2,576.34 | 15,458.03 |
| 7 | 2,256.68 | 15,796.77 |
| 8 | 2,017.21 | 16,137.64 |
| 9 | 1,832.83 | 16,495.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,992.44 | 13,984.88 |
| 3 | 4,661.63 | 13,984.88 |
| 4 | 3,774.80 | 15,099.20 |
| 5 | 3,082.07 | 15,410.34 |
| 6 | 2,622.43 | 15,734.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,992.44 | 13,984.88 |
| 3 | 4,661.63 | 13,984.88 |
| 4 | 3,889.01 | 15,556.04 |
| 5 | 3,176.94 | 15,884.69 |
| 6 | 2,704.90 | 16,229.41 |
| 7 | 2,369.92 | 16,589.42 |
| 8 | 2,120.72 | 16,965.76 |
| 9 | 1,928.84 | 17,359.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,992.44 | 13,984.88 |
| 3 | 4,661.63 | 13,984.88 |
| 4 | 3,771.14 | 15,084.54 |
| 5 | 3,079.01 | 15,395.07 |
| 6 | 2,619.77 | 15,718.65 |
| 7 | 2,293.73 | 16,056.12 |
| 8 | 2,051.05 | 16,408.40 |
| 9 | 1,864.05 | 16,776.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,992.44 | 13,984.88 |
| 3 | 4,661.63 | 13,984.88 |
| 4 | 3,717.01 | 14,868.04 |
| 5 | 3,035.57 | 15,177.86 |
| 6 | 2,582.33 | 15,494.00 |
| 7 | 2,259.23 | 15,814.63 |
| 8 | 2,019.54 | 16,156.28 |
| 9 | 1,835.00 | 16,514.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,992.44 | 13,984.88 |
| 3 | 4,661.63 | 13,984.88 |
| 4 | 3,774.80 | 15,099.20 |
| 5 | 3,082.07 | 15,410.34 |
| 6 | 2,622.43 | 15,734.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,992.44 | 13,984.88 |
| 3 | 4,661.63 | 13,984.88 |
| 4 | 3,771.14 | 15,084.54 |
| 5 | 3,079.01 | 15,395.07 |
| 6 | 2,619.77 | 15,718.65 |
| 7 | 2,293.73 | 16,056.12 |
| 8 | 2,051.05 | 16,408.40 |
| 9 | 1,864.05 | 16,776.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,992.44 | 13,984.88 |
| 3 | 4,661.63 | 13,984.88 |
| 4 | 3,760.99 | 15,043.98 |
| 5 | 3,069.55 | 15,347.76 |
| 6 | 2,602.52 | 15,615.10 |
| 7 | 2,283.25 | 15,982.72 |
| 8 | 2,042.18 | 16,337.48 |
| 9 | 1,854.27 | 16,688.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,992.44 | 13,984.88 |
| 3 | 4,661.63 | 13,984.88 |
| 4 | 3,748.49 | 14,993.97 |
| 5 | 3,060.15 | 15,300.74 |
| 6 | 2,603.39 | 15,620.33 |
| 7 | 2,279.08 | 15,953.55 |
| 8 | 2,037.66 | 16,301.29 |
| 9 | 1,851.39 | 16,662.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,992.44 | 13,984.88 |
| 3 | 4,661.63 | 13,984.88 |
| 4 | 3,771.14 | 15,084.54 |
| 5 | 3,079.01 | 15,395.07 |
| 6 | 2,619.77 | 15,718.65 |
| 7 | 2,293.73 | 16,056.12 |
| 8 | 2,051.05 | 16,408.40 |
| 9 | 1,864.05 | 16,776.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,475.35 | 14,950.69 |
| 3 | 5,085.23 | 15,255.68 |
| 4 | 3,893.34 | 15,573.36 |
| 5 | 3,180.55 | 15,902.75 |
| 6 | 2,708.04 | 16,248.26 |
| 7 | 2,372.73 | 16,609.12 |
| 8 | 2,123.30 | 16,986.37 |
| 9 | 1,931.24 | 17,381.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,992.44 | 13,984.88 |
| 3 | 4,661.63 | 13,984.88 |
| 4 | 3,771.14 | 15,084.54 |
| 5 | 3,079.01 | 15,395.07 |
| 6 | 2,619.77 | 15,718.65 |
| 7 | 2,293.73 | 16,056.12 |
| 8 | 2,051.05 | 16,408.40 |
| 9 | 1,864.05 | 16,776.49 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.