%12 Havale indirimi
Ödemenizi havale ile yapın 719,90 ₺ daha az ödeyin!
7.057,88 ₺ Orijinal fiyat: 7.057,88 ₺.5.999,20 ₺Şu andaki fiyat: 5.999,20 ₺.
Ölçü
Genişlik : 1800 mm
Derinlik : 895 mm
Yükseklik : 750 mm
Kullanılan Malzeme
1. Sınıf Avrupa E1 kalite standartlarında 18mm yonga levhalardan/suntalamlardan üretilmiştir.
Kullanılan aksesuarlar Avrupa standartlarında olup 1. kalitedir.
Ürüne ait tüm parçalarda 1. sınıf pvc bant kulanılmıştır.
Bağlantı Sistemi
Ürünü oluşturan parçalar basit el aletleri ile kolayca birleştirilebilmektedir.
Ürün sahip olduğu bağlantı sistemi sayesinde defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
Paketleme Sistemi
Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Paketlerde 1. sınıf dopel kartonlar ile petek kartonlar kullanılmaktadır.
Kurulum Montaj
Ürün demonte olarak gönderilmektedir.
Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ile numaralandırılmıştır.
Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat ve bağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur.
Defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
Robin Home markalı ürünlerin ölçüleri birbirini tamamlar nitelikte olduğu için alacağınız diğer ürünler ile birebir uyum sağlayacaktır.
Temizlik Bakım
Ürünün temizliği hafif nemli bir bez ile kimyasal madde kullanmadan yapılmalıdır.
Satış Sonrası
Kargonun taşınması sırasında ürünün bazı parçaları nadiren de olsa ezilme ve çatlama gibi hasarlar alabilmektedir, bu gibi durumlarda hasarlı parçalar yeniden adresinize gönderilmektedir. Tek yapmanız gereken ürün kodu ile hasarlı parçanın kodunu müşteri hizmetlerimize iletmenizdir.
Ödemenizi havale ile yapın 719,90 ₺ daha az ödeyin!
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.60 | 5,999.20 |
3 | 1,999.73 | 5,999.20 |
4 | 1,507.34 | 6,029.35 |
5 | 1,199.84 | 5,999.20 |
6 | 999.87 | 5,999.20 |
7 | 1,007.56 | 7,052.90 |
8 | 901.43 | 7,211.44 |
9 | 819.70 | 7,377.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.60 | 5,999.20 |
3 | 1,999.73 | 5,999.20 |
4 | 1,507.34 | 6,029.35 |
5 | 1,199.84 | 5,999.20 |
6 | 999.87 | 5,999.20 |
7 | 1,007.68 | 7,053.73 |
8 | 901.54 | 7,212.31 |
9 | 819.80 | 7,378.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.60 | 5,999.20 |
3 | 1,999.73 | 5,999.20 |
4 | 1,507.34 | 6,029.35 |
5 | 1,199.84 | 5,999.20 |
6 | 999.87 | 5,999.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.60 | 5,999.20 |
3 | 1,999.73 | 5,999.20 |
4 | 1,680.45 | 6,721.79 |
5 | 1,372.97 | 6,864.86 |
6 | 1,169.16 | 7,014.97 |
7 | 1,024.54 | 7,171.79 |
8 | 916.97 | 7,335.78 |
9 | 834.16 | 7,507.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.60 | 5,999.20 |
3 | 1,999.73 | 5,999.20 |
4 | 1,507.34 | 6,029.35 |
5 | 1,199.84 | 5,999.20 |
6 | 999.87 | 5,999.20 |
7 | 1,007.79 | 7,054.56 |
8 | 901.54 | 7,212.31 |
9 | 819.80 | 7,378.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.60 | 5,999.20 |
3 | 1,999.73 | 5,999.20 |
4 | 1,507.34 | 6,029.35 |
5 | 1,199.84 | 5,999.20 |
6 | 999.87 | 5,999.20 |
7 | 997.70 | 6,983.93 |
8 | 892.42 | 7,139.35 |
9 | 811.51 | 7,303.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.60 | 5,999.20 |
3 | 1,999.73 | 5,999.20 |
4 | 1,507.34 | 6,029.35 |
5 | 1,199.84 | 5,999.20 |
6 | 999.87 | 5,999.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,225.72 | 6,451.45 |
3 | 2,194.62 | 6,583.85 |
4 | 1,680.45 | 6,721.79 |
5 | 1,372.97 | 6,864.86 |
6 | 1,169.16 | 7,014.97 |
7 | 1,024.54 | 7,171.79 |
8 | 916.97 | 7,335.78 |
9 | 834.16 | 7,507.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.60 | 5,999.20 |
3 | 1,999.73 | 5,999.20 |
4 | 1,507.34 | 6,029.35 |
5 | 1,199.84 | 5,999.20 |
6 | 999.87 | 5,999.20 |
7 | 1,005.78 | 7,040.49 |
8 | 900.13 | 7,201.06 |
9 | 817.79 | 7,360.08 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.60 | 5,999.20 |
3 | 1,999.73 | 5,999.20 |
4 | 1,507.34 | 6,029.35 |
5 | 1,199.84 | 5,999.20 |
6 | 999.87 | 5,999.20 |
7 | 1,004.37 | 7,030.59 |
8 | 898.51 | 7,188.11 |
9 | 816.98 | 7,352.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,212.25 | 6,424.50 |
3 | 2,185.26 | 6,555.79 |
4 | 1,673.14 | 6,692.55 |
5 | 1,366.87 | 6,834.36 |
6 | 1,163.85 | 6,983.12 |
7 | 1,019.79 | 7,138.51 |
8 | 912.62 | 7,300.96 |
9 | 830.11 | 7,470.98 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,227.46 | 6,454.92 |
3 | 2,195.82 | 6,587.46 |
4 | 1,681.39 | 6,725.56 |
5 | 1,373.76 | 6,868.79 |
6 | 1,169.85 | 7,019.07 |
7 | 1,025.15 | 7,176.08 |
8 | 917.53 | 7,340.27 |
9 | 834.68 | 7,512.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.60 | 5,999.20 |
3 | 1,999.73 | 5,999.20 |
4 | 1,507.34 | 6,029.35 |
5 | 1,199.84 | 5,999.20 |
6 | 999.87 | 5,999.20 |
7 | 1,007.79 | 7,054.56 |
8 | 901.54 | 7,212.31 |
9 | 819.80 | 7,378.18 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.