%12 Havale indirimi
Ödemenizi havale ile yapın 515,99 ₺ daha az ödeyin!
5.499,90 ₺ Orijinal fiyat: 5.499,90 ₺.4.299,90 ₺Şu andaki fiyat: 4.299,90 ₺.
Uzun olan taraf(Çalışma Alanı) 120cm x 50cm, kısa olan taraf(Kitaplıklı bölüm) 129 cm x 40 cm.
Çalışma alanı uzun parçanın derinliği 50cm, sağdaki kitaplıklı bölümün derinliği 40cm’dir. Ürünün yüksekliği 72’cmdir.
Ürün kurulumu Raflı bölüm, sadece Sol bölümde görseldeki şekilde kurulabilmektedir.
Kullanılan Malzeme
1. Sınıf Avrupa E1 kalite standartlarında 18mm yongalevhalardan/suntalamlardan üretilmiştir.
Kullanılan aksesuarlar Avrupa standartlarında olup 1. kalitedir.
Ürüne ait tüm parçalarda birinci sınıf pvc bant kulanılmıştır.
Metal ayaklar 15mm çapında boru profilden imaledilmiştir. İşçilik ve boya kalitesi 1. sınıf olup, özenle üretilmektedir.
Bağlantı Sistemi
Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
Paketleme Sistemi
Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararasıstandartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Paketlerde 1. sınıf dopel kartonlar ile petek kartonlar kullanılmaktadır.
Kurulum Montaj
Ürün demonte olarak gönderilmektedir.
Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ilenumaralandırılmıştır.
Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat vebağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur.
Defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
Robin Home markalı ürünlerin ölçüleribirbirini tamamlar nitelikte olduğu için alacağınız diğer ürünler ile birebiruyum sağlayacaktır.
Temizlik Bakım
Ürünün temizliği hafif nemli bir bez ile kimyasal maddekullanmadan yapılmalıdır.
Satış Sonrası
Kargonun taşınması sırasında ürünün bazı parçaları nadiren deolsa ezilme ve çatlama gibi hasarlar alabilmektedir, bu gibi durumlarda hasarlıparçalar koşulsuz şartsız ücretsiz olarak yeniden adresinize gönderilmektedir.Tek yapmanız gereken ürün kodu ile hasarlı parçanın kodunu müşterihizmetlerimize iletmenizdir.
Ödemenizi havale ile yapın 515,99 ₺ daha az ödeyin!
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,149.95 | 4,299.90 |
3 | 1,433.30 | 4,299.90 |
4 | 1,074.98 | 4,299.90 |
5 | 859.98 | 4,299.90 |
6 | 716.65 | 4,299.90 |
7 | 702.97 | 4,920.81 |
8 | 625.15 | 5,001.21 |
9 | 564.62 | 5,081.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,149.95 | 4,299.90 |
3 | 1,433.30 | 4,299.90 |
4 | 1,074.98 | 4,299.90 |
5 | 859.98 | 4,299.90 |
6 | 716.65 | 4,299.90 |
7 | 703.03 | 4,921.24 |
8 | 625.21 | 5,001.64 |
9 | 564.67 | 5,082.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,149.95 | 4,299.90 |
3 | 1,433.30 | 4,299.90 |
4 | 1,074.98 | 4,299.90 |
5 | 859.98 | 4,299.90 |
6 | 716.65 | 4,299.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,149.95 | 4,299.90 |
3 | 1,452.08 | 4,356.23 |
4 | 1,185.16 | 4,740.64 |
5 | 964.12 | 4,820.62 |
6 | 816.84 | 4,901.03 |
7 | 711.63 | 4,981.43 |
8 | 632.73 | 5,061.84 |
9 | 571.36 | 5,142.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,149.95 | 4,299.90 |
3 | 1,433.30 | 4,299.90 |
4 | 1,074.98 | 4,299.90 |
5 | 859.98 | 4,299.90 |
6 | 716.65 | 4,299.90 |
7 | 703.10 | 4,921.67 |
8 | 625.21 | 5,001.64 |
9 | 564.67 | 5,082.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,149.95 | 4,299.90 |
3 | 1,433.30 | 4,299.90 |
4 | 1,074.98 | 4,299.90 |
5 | 859.98 | 4,299.90 |
6 | 716.65 | 4,299.90 |
7 | 697.81 | 4,884.69 |
8 | 620.64 | 4,965.09 |
9 | 560.71 | 5,046.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,149.95 | 4,299.90 |
3 | 1,433.30 | 4,299.90 |
4 | 1,074.98 | 4,299.90 |
5 | 859.98 | 4,299.90 |
6 | 716.65 | 4,299.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,289.91 | 4,579.82 |
3 | 1,553.41 | 4,660.23 |
4 | 1,185.16 | 4,740.64 |
5 | 964.12 | 4,820.62 |
6 | 816.84 | 4,901.03 |
7 | 711.63 | 4,981.43 |
8 | 632.73 | 5,061.84 |
9 | 571.36 | 5,142.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,149.95 | 4,299.90 |
3 | 1,433.30 | 4,299.90 |
4 | 1,074.98 | 4,299.90 |
5 | 859.98 | 4,299.90 |
6 | 716.65 | 4,299.90 |
7 | 702.05 | 4,914.36 |
8 | 624.51 | 4,996.05 |
9 | 563.72 | 5,073.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,149.95 | 4,299.90 |
3 | 1,433.30 | 4,299.90 |
4 | 1,074.98 | 4,299.90 |
5 | 859.98 | 4,299.90 |
6 | 716.65 | 4,299.90 |
7 | 701.31 | 4,909.20 |
8 | 623.70 | 4,989.60 |
9 | 563.33 | 5,070.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,281.53 | 4,563.05 |
3 | 1,547.82 | 4,643.46 |
4 | 1,180.97 | 4,723.87 |
5 | 960.77 | 4,803.85 |
6 | 814.04 | 4,884.26 |
7 | 709.24 | 4,964.66 |
8 | 630.63 | 5,045.07 |
9 | 569.50 | 5,125.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,290.99 | 4,581.97 |
3 | 1,554.13 | 4,662.38 |
4 | 1,185.70 | 4,742.79 |
5 | 964.55 | 4,822.77 |
6 | 817.20 | 4,903.18 |
7 | 711.94 | 4,983.58 |
8 | 633.00 | 5,063.99 |
9 | 571.60 | 5,144.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,149.95 | 4,299.90 |
3 | 1,433.30 | 4,299.90 |
4 | 1,074.98 | 4,299.90 |
5 | 859.98 | 4,299.90 |
6 | 716.65 | 4,299.90 |
7 | 703.10 | 4,921.67 |
8 | 625.21 | 5,001.64 |
9 | 564.67 | 5,082.05 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.