%10 Havale indirimi
Ödemenizi havale ile yapın 439,99 ₺ daha az ödeyin!
5.176,35 ₺ Orijinal fiyat: 5.176,35 ₺.4.399,90 ₺Şu andaki fiyat: 4.399,90 ₺.
Ölçü :
Gardırop Genişlik : 600 mm
Gardırop Derinlik: 445 mm
Gardırop Yükseklik: 1700 mm
Kullanılan Malzemeler : 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kullanılmıştır.
1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
Kulplar paslanmaz metal hammaddeden imal edilmiştir.
Bağlantı Sistemi : Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.
Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
Paketleme Sistemi : Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Kurulum Montaj : Ürün demonte olarak gönderilmektedir.
Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ile numaralandırılmıştır.
Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat ve bağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur.
Defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
Robin Home markalı ürünlerin ölçüleri birbirini tamamlar nitelikte olduğu için alacağınız diğer ürünler ile birebir uyum sağlayacaktır.
Temizlik Bakım : Ürünün temizliği hafif nemli bir bez ile kimyasal madde kullanmadan yapılmalıdır.
Satış Sonrası Kargonun taşınması sırasında ürünün bazı parçaları nadiren de olsa ezilme ve çatlama gibi hasarlar alabilmektedir, bu gibi durumlarda hasarlı parçalar koşulsuz şartsız ücretsiz olarak yeniden adresinize gönderilmektedir.
Tek yapmanız gereken ürün kodu ile hasarlı parçanın kodunu müşteri hizmetlerimize iletmenizdir.
Ödemenizi havale ile yapın 439,99 ₺ daha az ödeyin!
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,199.95 | 4,399.90 |
3 | 1,466.63 | 4,399.90 |
4 | 1,192.70 | 4,770.81 |
5 | 970.62 | 4,853.09 |
6 | 822.56 | 4,935.37 |
7 | 716.81 | 5,017.65 |
8 | 637.49 | 5,099.92 |
9 | 575.80 | 5,182.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,199.95 | 4,399.90 |
3 | 1,466.63 | 4,399.90 |
4 | 1,184.56 | 4,738.25 |
5 | 962.96 | 4,814.81 |
6 | 815.23 | 4,891.37 |
7 | 709.70 | 4,967.93 |
8 | 630.51 | 5,044.05 |
9 | 568.96 | 5,120.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,199.95 | 4,399.90 |
3 | 1,466.63 | 4,399.90 |
4 | 1,193.80 | 4,775.21 |
5 | 971.50 | 4,857.49 |
6 | 823.29 | 4,939.77 |
7 | 717.44 | 5,022.05 |
8 | 637.99 | 5,103.88 |
9 | 576.24 | 5,186.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,199.95 | 4,399.90 |
3 | 1,466.63 | 4,399.90 |
4 | 1,193.91 | 4,775.65 |
5 | 971.59 | 4,857.93 |
6 | 823.29 | 4,939.77 |
7 | 717.44 | 5,022.05 |
8 | 638.04 | 5,104.32 |
9 | 576.29 | 5,186.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,199.95 | 4,399.90 |
3 | 1,466.63 | 4,399.90 |
4 | 1,192.92 | 4,771.69 |
5 | 970.79 | 4,853.97 |
6 | 822.71 | 4,936.25 |
7 | 716.93 | 5,018.53 |
8 | 637.55 | 5,100.36 |
9 | 575.85 | 5,182.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,199.95 | 4,399.90 |
3 | 1,466.63 | 4,399.90 |
4 | 1,183.24 | 4,732.97 |
5 | 963.49 | 4,817.45 |
6 | 816.69 | 4,900.17 |
7 | 711.53 | 4,980.69 |
8 | 632.87 | 5,062.96 |
9 | 571.79 | 5,146.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,199.95 | 4,399.90 |
3 | 1,466.63 | 4,399.90 |
4 | 1,193.80 | 4,775.21 |
5 | 971.50 | 4,857.49 |
6 | 823.29 | 4,939.77 |
7 | 717.44 | 5,022.05 |
8 | 637.99 | 5,103.88 |
9 | 576.24 | 5,186.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,199.95 | 4,399.90 |
3 | 1,466.63 | 4,399.90 |
4 | 1,191.82 | 4,767.29 |
5 | 969.65 | 4,848.25 |
6 | 821.97 | 4,931.85 |
7 | 715.86 | 5,011.05 |
8 | 636.83 | 5,094.64 |
9 | 574.87 | 5,173.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,199.95 | 4,399.90 |
3 | 1,466.63 | 4,399.90 |
4 | 1,189.73 | 4,758.93 |
5 | 968.24 | 4,841.21 |
6 | 820.58 | 4,923.49 |
7 | 715.11 | 5,005.77 |
8 | 636.01 | 5,088.04 |
9 | 574.48 | 5,170.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,199.95 | 4,399.90 |
3 | 1,466.63 | 4,399.90 |
4 | 1,201.39 | 4,805.57 |
5 | 976.87 | 4,884.33 |
6 | 827.18 | 4,963.09 |
7 | 720.20 | 5,041.41 |
8 | 640.02 | 5,120.16 |
9 | 577.66 | 5,198.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,335.47 | 4,670.93 |
3 | 1,584.40 | 4,753.21 |
4 | 1,208.87 | 4,835.49 |
5 | 983.47 | 4,917.33 |
6 | 833.27 | 4,999.61 |
7 | 725.98 | 5,081.88 |
8 | 645.52 | 5,164.16 |
9 | 582.94 | 5,246.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,199.95 | 4,399.90 |
3 | 1,466.63 | 4,399.90 |
4 | 1,192.92 | 4,771.69 |
5 | 970.79 | 4,853.97 |
6 | 822.71 | 4,936.25 |
7 | 716.93 | 5,018.53 |
8 | 637.55 | 5,100.36 |
9 | 575.85 | 5,182.64 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.