%10 Havale indirimi
Ödemenizi havale ile yapın 789,99 ₺ daha az ödeyin!
8.605,90 ₺ Orijinal fiyat: 8.605,90 ₺.7.899,90 ₺Şu andaki fiyat: 7.899,90 ₺.
Renk :
Sepet-Beyaz
Ölçü :
Genişlik : 1200 mm
Toplam Derinlik: 355 mm
Yükseklik: 2050 mm
Kullanılan Malzemeler :
1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kullanılmıştır.
1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam (arkalık) kullanılmıştır.1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.Kulplar paslanmaz metal hammaddeden imal edilmiştir.1.sınıf 20*30 kutu profilden imal edilen metal ayaklar kullanılmaktadır. Metal ayakların altında bulunan ayarlı aparatlar sayesinde eğimli ve düz olmayan zeminlerde dahi üründe herhangi bir sallanma yaşanmayacaktır.
Bağlantı Sistemi :
Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
Paketleme sistemi :
Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Kurulum Montaj :
Ürün demonte olarak gönderilmektedir.Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ile numaralandırılmıştır.
Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat ve bağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur.Defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
Robin Home markalı ürünlerin ölçüleri birbirini tamamlar nitelikte olduğu için alacağınız diğer ürünler ile birebir uyum sağlayacaktır.
Temizlik Bakım :
Ürünün temizliği hafif nemli bir bez ile kimyasal madde kullanmadan yapılmalıdır.
Ödemenizi havale ile yapın 789,99 ₺ daha az ödeyin!
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,949.95 | 7,899.90 |
3 | 2,633.30 | 7,899.90 |
4 | 2,141.47 | 8,565.86 |
5 | 1,742.72 | 8,713.59 |
6 | 1,476.89 | 8,861.32 |
7 | 1,287.01 | 9,009.05 |
8 | 1,144.60 | 9,156.77 |
9 | 1,033.83 | 9,304.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,949.95 | 7,899.90 |
3 | 2,633.30 | 7,899.90 |
4 | 2,126.85 | 8,507.40 |
5 | 1,728.97 | 8,644.86 |
6 | 1,463.72 | 8,782.32 |
7 | 1,274.25 | 8,919.78 |
8 | 1,132.06 | 9,056.45 |
9 | 1,021.54 | 9,193.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,949.95 | 7,899.90 |
3 | 2,633.30 | 7,899.90 |
4 | 2,143.44 | 8,573.76 |
5 | 1,744.30 | 8,721.49 |
6 | 1,478.20 | 8,869.22 |
7 | 1,288.14 | 9,016.95 |
8 | 1,145.49 | 9,163.88 |
9 | 1,034.62 | 9,311.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,949.95 | 7,899.90 |
3 | 2,633.30 | 7,899.90 |
4 | 2,143.64 | 8,574.55 |
5 | 1,744.46 | 8,722.28 |
6 | 1,478.20 | 8,869.22 |
7 | 1,288.14 | 9,016.95 |
8 | 1,145.58 | 9,164.67 |
9 | 1,034.71 | 9,312.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,949.95 | 7,899.90 |
3 | 2,633.30 | 7,899.90 |
4 | 2,141.86 | 8,567.44 |
5 | 1,743.03 | 8,715.17 |
6 | 1,477.15 | 8,862.90 |
7 | 1,287.23 | 9,010.63 |
8 | 1,144.70 | 9,157.56 |
9 | 1,033.92 | 9,305.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,949.95 | 7,899.90 |
3 | 2,633.30 | 7,899.90 |
4 | 2,124.48 | 8,497.92 |
5 | 1,729.92 | 8,649.60 |
6 | 1,466.35 | 8,798.12 |
7 | 1,277.53 | 8,942.69 |
8 | 1,136.30 | 9,090.41 |
9 | 1,026.64 | 9,239.72 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,949.95 | 7,899.90 |
3 | 2,633.30 | 7,899.90 |
4 | 2,143.44 | 8,573.76 |
5 | 1,744.30 | 8,721.49 |
6 | 1,478.20 | 8,869.22 |
7 | 1,288.14 | 9,016.95 |
8 | 1,145.49 | 9,163.88 |
9 | 1,034.62 | 9,311.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,949.95 | 7,899.90 |
3 | 2,633.30 | 7,899.90 |
4 | 2,139.89 | 8,559.54 |
5 | 1,740.98 | 8,704.90 |
6 | 1,475.83 | 8,855.00 |
7 | 1,285.31 | 8,997.20 |
8 | 1,143.41 | 9,147.29 |
9 | 1,032.17 | 9,289.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,949.95 | 7,899.90 |
3 | 2,633.30 | 7,899.90 |
4 | 2,136.13 | 8,544.53 |
5 | 1,738.45 | 8,692.26 |
6 | 1,473.33 | 8,839.99 |
7 | 1,283.96 | 8,987.72 |
8 | 1,141.93 | 9,135.44 |
9 | 1,031.46 | 9,283.17 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,949.95 | 7,899.90 |
3 | 2,633.30 | 7,899.90 |
4 | 2,157.07 | 8,628.27 |
5 | 1,753.94 | 8,769.68 |
6 | 1,485.18 | 8,911.09 |
7 | 1,293.10 | 9,051.71 |
8 | 1,149.14 | 9,193.11 |
9 | 1,037.17 | 9,334.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,193.27 | 8,386.53 |
3 | 2,844.75 | 8,534.26 |
4 | 2,170.50 | 8,681.99 |
5 | 1,765.79 | 8,828.93 |
6 | 1,496.11 | 8,976.66 |
7 | 1,303.48 | 9,124.38 |
8 | 1,159.01 | 9,272.11 |
9 | 1,046.65 | 9,419.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,949.95 | 7,899.90 |
3 | 2,633.30 | 7,899.90 |
4 | 2,141.86 | 8,567.44 |
5 | 1,743.03 | 8,715.17 |
6 | 1,477.15 | 8,862.90 |
7 | 1,287.23 | 9,010.63 |
8 | 1,144.70 | 9,157.56 |
9 | 1,033.92 | 9,305.29 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.