Robin Home Luna Vestiyer Portmanto Ayakkabıblık Çam- Siyah(Ağaç Dokulu)
Robin Home Luna Vestiyer Portmanto Ayakkabıblık Çam- Siyah(Ağaç Dokulu) Orijinal fiyat: 5.203,68 ₺.Şu andaki fiyat: 4.409,90 ₺.
Ürünlere dön
Robin Home Verona B Ofis Sehpası Beyaz
Robin Home Verona B Ofis Sehpası Beyaz Orijinal fiyat: 1.414,23 ₺.Şu andaki fiyat: 1.198,50 ₺.

Robin Home Lora Vestiyer Portmanto Ayakkabılık Çam-Antrasit

(5 müşteri değerlendirmesi)

Orijinal fiyat: 15.103,88 ₺.Şu andaki fiyat: 12.799,90 ₺.

%10 Havale indirimi

Ödemenizi havale ile yapın 1.279,99  daha az ödeyin!

14 Ziyaretçi şuan bu ürünü inceliyor!
Stok kodu: DD9-AA Kategoriler: Etiketler: , ,
Açıklama

Açıklama

Robin Home Lora Vestiyer Portmanto Ayakkabılık Çam-Antrasit

‘Görseller arasında ürünün içini gösteren bir resim bulunmaktadır’

 

Genişlik: 187 cm

Derinlik: 35 cm(Kapak hariç sadece raf derinliğidir)

Yükseklik: 180 cm

 

Genelde, aynı boyutlarda ama çok daha ucuza satılan ürünlerde yaşanabilecek olası problemler aşağıdaki gibidir;

 

-Hammadde kalitesi =1. ya da 2. sınıf olmayan hammaddeler sararma ve kabarma yapar ayrıca kanserojen olma ihtimali vardır.

 

-Kesim işçiliği= Demonte ürünlerde düşük kesim işçiliği parçaların birleşim yerlerinde hataları da beraberinde getirmektedir.

 

-PVC bant kalitesi= 1. sınıf olmayan pvc bant ve işçilik görselliği bozmakla kalmaz aynı zamanda parçaların ömrünü kısaltır.

 

-Aksesuar kalitesi= Menteşeler kalitesiz ise kapaklarda sarkmalar, kulplar kalitesiz ise zamanla kararma ve paslanma yaşanacaktır.

 

Robin Home markalı ürünlerin ölçüleri birbirini tamamlar nitelikte olduğu için alacağınız diğer ürünler ile birebir uyum sağlayacaktır.

 

E1 standartlarına uygun kanserojen madde içermeyen hammaddelerden üretilmektedir.

 

1. Kalite 18mm kalınlığında yongalevha/suntalam plakalardan üretilmektedir.

 

Ürüne ait tüm parçalarda 1. sınıf pvc bant uygulanmıştır.

 

Ürüne ait tüm parçalar bilgisayar destekli yüksek teknolojili cnc makinelerde özenle işlenmektedir.

 

1. sınıf 150gr dopel ağır karton koliler ile paketlenmektedir.

 

Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat ve bağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur.

 

Ürüne ait tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ile numaralandırılmıştır.

 

Ürünümüz sıfır, adınıza faturalı ve garantilidir.

Değerlendirmeler (5)
4.6
5 yorum
4
0
1
0
0

Robin Home Lora Vestiyer Portmanto Ayakkabılık Çam-Antrasit için 5 değerlendirme

Filtreleri temizle
  1. C**** R*** (doğrulanmış kullanıcı)

    ürün çok güzel ve kaliteli renkleri de resimdeki gibi canlı .
    Teşekkürler Robin Home

  2. D**** O*** (doğrulanmış kullanıcı)

    Ürün sunta olduğu İçin fiyat performansı karşılamıyor acil
    olduğu için almak zorunda kaldık, 1 yıl belki kullanılır sonra çöp..
    dolap zemine temas ediyor nemlenmesi yada sıvıya maruz kaldığında
    şişmesi an meselesi.. 5-6 ayak konulup zeminden bir kaç santim yüksek
    yapılması hem temizlik açısından hemde zarar görmemesi için önem arz
    etmekte.. vidalarda eksiklikler vardı ve kapak menteşelerinden 6 tanesi
    uzun kapağın 8 tanesi küçük kapaklarınmış belirtilmemiş ve yanlış
    takıldı.Haliyle tekrar çıkart tak yuva yerleri aşındı.. uzun kapak
    kitleme mıknatısı hiç güçlü değil tutmuyor görsellere ekledim küçücük
    mıknatıs konulmuş aynalı kapak ağır zaten nasıl kontrol etmesi beklenmiş
    ?? Ar-ge/ kalite kontrol nerede ??? Nasıl onaylanmış???

  3. F**** F*** (doğrulanmış kullanıcı)

    Tam fiyat performans ürünü, malzemeleri kaliteli, kurulum şeması gayet
    anlaşılır ve montaj seti eksiksiz hatta fazla gönderilmişti. Biz çok
    memnun kaldık iyi ki almışız.

  4. A**** A*** (doğrulanmış kullanıcı)

    Paketleme harika . Ürün göründüğü gibi çok güzel

  5. İ**** G*** (doğrulanmış kullanıcı)

    Güzel ürün eksiksiz ve kırıksız geldi

Değerlendirme yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Ay Taksit Toplam
2 6,399.95 12,799.90
3 4,266.63 12,799.90
4 3,469.73 13,878.93
5 2,823.66 14,118.29
6 2,392.94 14,357.65
7 2,085.29 14,597.01
8 1,854.55 14,836.36
9 1,675.08 15,075.72
Ay Taksit Toplam
2 6,399.95 12,799.90
3 4,266.63 12,799.90
4 3,446.05 13,784.21
5 2,801.39 14,006.93
6 2,371.61 14,229.65
7 2,064.62 14,452.37
8 1,834.23 14,673.81
9 1,655.17 14,896.52
Ay Taksit Toplam
2 6,399.95 12,799.90
3 4,266.63 12,799.90
4 3,472.93 13,891.73
5 2,826.22 14,131.09
6 2,395.07 14,370.45
7 2,087.12 14,609.81
8 1,855.99 14,847.88
9 1,676.36 15,087.24
Ay Taksit Toplam
2 6,399.95 12,799.90
3 4,266.63 12,799.90
4 3,473.25 13,893.01
5 2,826.47 14,132.37
6 2,395.07 14,370.45
7 2,087.12 14,609.81
8 1,856.15 14,849.16
9 1,676.50 15,088.52
Ay Taksit Toplam
2 6,399.95 12,799.90
3 4,266.63 12,799.90
4 3,470.37 13,881.49
5 2,824.17 14,120.85
6 2,393.37 14,360.21
7 2,085.65 14,599.57
8 1,854.71 14,837.64
9 1,675.22 15,077.00
Ay Taksit Toplam
2 6,399.95 12,799.90
3 4,266.63 12,799.90
4 3,442.21 13,768.85
5 2,802.92 14,014.61
6 2,375.87 14,255.25
7 2,069.93 14,489.49
8 1,841.11 14,728.84
9 1,663.42 14,970.76
Ay Taksit Toplam
2 6,399.95 12,799.90
3 4,266.63 12,799.90
4 3,472.93 13,891.73
5 2,826.22 14,131.09
6 2,395.07 14,370.45
7 2,087.12 14,609.81
8 1,855.99 14,847.88
9 1,676.36 15,087.24
Ay Taksit Toplam
2 6,399.95 12,799.90
3 4,266.63 12,799.90
4 3,467.17 13,868.69
5 2,820.84 14,104.21
6 2,391.23 14,347.41
7 2,082.54 14,577.81
8 1,852.63 14,821.00
9 1,672.38 15,051.40
Ay Taksit Toplam
2 6,399.95 12,799.90
3 4,266.63 12,799.90
4 3,461.09 13,844.37
5 2,816.75 14,083.73
6 2,387.18 14,323.09
7 2,080.35 14,562.45
8 1,850.23 14,801.80
9 1,671.24 15,041.16
Ay Taksit Toplam
2 6,399.95 12,799.90
3 4,266.63 12,799.90
4 3,495.01 13,980.05
5 2,841.83 14,209.17
6 2,406.38 14,438.29
7 2,095.16 14,666.13
8 1,861.91 14,895.24
9 1,680.48 15,124.36
Ay Taksit Toplam
2 6,794.19 13,588.37
3 4,609.24 13,827.73
4 3,516.77 14,067.09
5 2,861.03 14,305.17
6 2,424.09 14,544.53
7 2,111.98 14,783.88
8 1,877.91 15,023.24
9 1,695.84 15,262.60
Ay Taksit Toplam
2 6,399.95 12,799.90
3 4,266.63 12,799.90
4 3,470.37 13,881.49
5 2,824.17 14,120.85
6 2,393.37 14,360.21
7 2,085.65 14,599.57
8 1,854.71 14,837.64
9 1,675.22 15,077.00
Kargo Hakkında
Türkiye'nin dört bir yanına ÜCRETSİZ KARGO hizmeti sunuyoruz. Ürünleriniz, güvenilir taşıma firmaları Aras Kargo ve Ceva Lojistik tarafından, kapınıza kadar teslim edilmektedir. Ürünleriniz 5 iş günü içerisinde kargoya verilir.