%10 Havale indirimi
Ödemenizi havale ile yapın 367,25 ₺ daha az ödeyin!
4.333,54 ₺ Orijinal fiyat: 4.333,54 ₺.3.672,49 ₺Şu andaki fiyat: 3.672,49 ₺.
Renk :
Atlantik Çam-Kiremit
Ölçü :
TV Ünitesi Genişlik : 1800 mm
TV Ünitesi Derinlik: 316 mm
TV Ünitesi Yükseklik: 296 mm
Kullanılan Malzemeler :
1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kullanılmıştır.
1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam kullanılmıştır.
1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
Kapaklarda basaç mekanizması kullanılmaktadır.
Bağlantı Sistemi
Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir. Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
Paketleme Sistemi :
Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Kurulum Montaj :
Ürün demonte olarak gönderilmektedir. Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ile numaralandırılmıştır. Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat ve bağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur. Defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir. Robin Home markalı ürünlerin ölçüleri birbirini tamamlar nitelikte olduğu için alacağınız diğer ürünler ile birebir uyum sağlayacaktır.
Temizlik Bakım :
Ürünün temizliği hafif nemli bir bez ile kimyasal madde kullanmadan yapılmalıdır.
Satış Sonrası :
Kargonun taşınması sırasında ürünün bazı parçaları nadiren de olsa ezilme ve çatlama gibi hasarlar alabilmektedir, bu gibi durumlarda hasarlı parçalar koşulsuz şartsız ücretsiz olarak yeniden adresinize gönderilmektedir. Tek yapmanız gereken ürün kodu ile hasarlı parçanın kodunu müşteri hizmetlerimize iletmenizdir.
Stokta yok
Ödemenizi havale ile yapın 367,25 ₺ daha az ödeyin!
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,836.25 | 3,672.49 |
3 | 1,224.16 | 3,672.49 |
4 | 995.52 | 3,982.08 |
5 | 810.15 | 4,050.76 |
6 | 686.57 | 4,119.43 |
7 | 598.30 | 4,188.11 |
8 | 532.10 | 4,256.78 |
9 | 480.61 | 4,325.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,836.25 | 3,672.49 |
3 | 1,224.16 | 3,672.49 |
4 | 988.73 | 3,954.90 |
5 | 803.76 | 4,018.81 |
6 | 680.45 | 4,082.71 |
7 | 592.37 | 4,146.61 |
8 | 526.27 | 4,210.14 |
9 | 474.89 | 4,274.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,836.25 | 3,672.49 |
3 | 1,224.16 | 3,672.49 |
4 | 996.44 | 3,985.75 |
5 | 810.89 | 4,054.43 |
6 | 687.18 | 4,123.10 |
7 | 598.83 | 4,191.78 |
8 | 532.51 | 4,260.09 |
9 | 480.97 | 4,328.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,836.25 | 3,672.49 |
3 | 1,224.16 | 3,672.49 |
4 | 996.53 | 3,986.12 |
5 | 810.96 | 4,054.80 |
6 | 687.18 | 4,123.10 |
7 | 598.83 | 4,191.78 |
8 | 532.56 | 4,260.46 |
9 | 481.01 | 4,329.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,836.25 | 3,672.49 |
3 | 1,224.16 | 3,672.49 |
4 | 995.70 | 3,982.82 |
5 | 810.30 | 4,051.49 |
6 | 686.69 | 4,120.17 |
7 | 598.41 | 4,188.84 |
8 | 532.14 | 4,257.15 |
9 | 480.65 | 4,325.83 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,836.25 | 3,672.49 |
3 | 1,224.16 | 3,672.49 |
4 | 987.62 | 3,950.50 |
5 | 804.20 | 4,021.01 |
6 | 681.68 | 4,090.05 |
7 | 593.89 | 4,157.26 |
8 | 528.24 | 4,225.93 |
9 | 477.26 | 4,295.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,836.25 | 3,672.49 |
3 | 1,224.16 | 3,672.49 |
4 | 996.44 | 3,985.75 |
5 | 810.89 | 4,054.43 |
6 | 687.18 | 4,123.10 |
7 | 598.83 | 4,191.78 |
8 | 532.51 | 4,260.09 |
9 | 480.97 | 4,328.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,836.25 | 3,672.49 |
3 | 1,224.16 | 3,672.49 |
4 | 994.79 | 3,979.14 |
5 | 809.34 | 4,046.72 |
6 | 686.08 | 4,116.49 |
7 | 597.51 | 4,182.60 |
8 | 531.55 | 4,252.38 |
9 | 479.83 | 4,318.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,836.25 | 3,672.49 |
3 | 1,224.16 | 3,672.49 |
4 | 993.04 | 3,972.17 |
5 | 808.17 | 4,040.84 |
6 | 684.92 | 4,109.52 |
7 | 596.88 | 4,178.19 |
8 | 530.86 | 4,246.87 |
9 | 479.50 | 4,315.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,836.25 | 3,672.49 |
3 | 1,224.16 | 3,672.49 |
4 | 1,002.77 | 4,011.09 |
5 | 815.37 | 4,076.83 |
6 | 690.43 | 4,142.57 |
7 | 601.13 | 4,207.94 |
8 | 534.21 | 4,273.68 |
9 | 482.16 | 4,339.41 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,949.36 | 3,898.72 |
3 | 1,322.46 | 3,967.39 |
4 | 1,009.02 | 4,036.07 |
5 | 820.87 | 4,104.37 |
6 | 695.51 | 4,173.05 |
7 | 605.96 | 4,241.73 |
8 | 538.80 | 4,310.40 |
9 | 486.56 | 4,379.08 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,836.25 | 3,672.49 |
3 | 1,224.16 | 3,672.49 |
4 | 995.70 | 3,982.82 |
5 | 810.30 | 4,051.49 |
6 | 686.69 | 4,120.17 |
7 | 598.41 | 4,188.84 |
8 | 532.14 | 4,257.15 |
9 | 480.65 | 4,325.83 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.