%10 Havale indirimi
Ödemenizi havale ile yapın 341,13 ₺ daha az ödeyin!
4.013,25 ₺ Orijinal fiyat: 4.013,25 ₺.3.411,26 ₺Şu andaki fiyat: 3.411,26 ₺.
Ölçü :
Genişlik : 800 mm
Derinlik: 800 mm
Yükseklik: 738 mm
Kullanılan Malzemeler : 1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kullanılmıştır.
1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.
Bağlantı Sistemi Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.
Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
Paketleme Sistemi : Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Kurulum Montaj : Ürün demonte olarak gönderilmektedir.
Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ile numaralandırılmıştır.
Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat ve bağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur.
Defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
Robin Home markalı ürünlerin ölçüleri birbirini tamamlar nitelikte olduğu için alacağınız diğer ürünler ile birebir uyum sağlayacaktır.
Temizlik Bakım : Ürünün temizliği hafif nemli bir bez ile kimyasal madde kullanmadan yapılmalıdır.
Satış Sonrası : Kargonun taşınması sırasında ürünün bazı parçaları nadiren de olsa ezilme ve çatlama gibi hasarlar alabilmektedir, bu gibi durumlarda hasarlı parçalar koşulsuz şartsız ücretsiz olarak yeniden adresinize gönderilmektedir.
Tek yapmanız gereken ürün kodu ile hasarlı parçanın kodunu müşteri hizmetlerimize iletmenizdir.
Robin Home Lena Serisi ergonomik ölçüleri ve fonksiyonel yapısıyla her ortama uyum sağlamakla kalmaz göz zevkinize de hitap eder.
Ödemenizi havale ile yapın 341,13 ₺ daha az ödeyin!
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,705.63 | 3,411.26 |
3 | 1,137.09 | 3,411.26 |
4 | 924.71 | 3,698.83 |
5 | 752.52 | 3,762.62 |
6 | 637.74 | 3,826.41 |
7 | 555.74 | 3,890.20 |
8 | 494.25 | 3,953.99 |
9 | 446.42 | 4,017.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,705.63 | 3,411.26 |
3 | 1,137.09 | 3,411.26 |
4 | 918.40 | 3,673.59 |
5 | 746.59 | 3,732.94 |
6 | 632.05 | 3,792.30 |
7 | 550.24 | 3,851.65 |
8 | 488.83 | 3,910.67 |
9 | 441.11 | 3,970.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,705.63 | 3,411.26 |
3 | 1,137.09 | 3,411.26 |
4 | 925.56 | 3,702.24 |
5 | 753.21 | 3,766.03 |
6 | 638.30 | 3,829.82 |
7 | 556.23 | 3,893.61 |
8 | 494.63 | 3,957.06 |
9 | 446.76 | 4,020.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,705.63 | 3,411.26 |
3 | 1,137.09 | 3,411.26 |
4 | 925.65 | 3,702.58 |
5 | 753.27 | 3,766.37 |
6 | 638.30 | 3,829.82 |
7 | 556.23 | 3,893.61 |
8 | 494.68 | 3,957.40 |
9 | 446.80 | 4,021.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,705.63 | 3,411.26 |
3 | 1,137.09 | 3,411.26 |
4 | 924.88 | 3,699.51 |
5 | 752.66 | 3,763.30 |
6 | 637.85 | 3,827.09 |
7 | 555.84 | 3,890.88 |
8 | 494.29 | 3,954.33 |
9 | 446.46 | 4,018.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,705.63 | 3,411.26 |
3 | 1,137.09 | 3,411.26 |
4 | 917.37 | 3,669.49 |
5 | 747.00 | 3,734.99 |
6 | 633.19 | 3,799.12 |
7 | 551.65 | 3,861.55 |
8 | 490.67 | 3,925.34 |
9 | 443.31 | 3,989.81 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,705.63 | 3,411.26 |
3 | 1,137.09 | 3,411.26 |
4 | 925.56 | 3,702.24 |
5 | 753.21 | 3,766.03 |
6 | 638.30 | 3,829.82 |
7 | 556.23 | 3,893.61 |
8 | 494.63 | 3,957.06 |
9 | 446.76 | 4,020.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,705.63 | 3,411.26 |
3 | 1,137.09 | 3,411.26 |
4 | 924.03 | 3,696.10 |
5 | 751.77 | 3,758.87 |
6 | 637.28 | 3,823.68 |
7 | 555.01 | 3,885.08 |
8 | 493.74 | 3,949.90 |
9 | 445.70 | 4,011.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,705.63 | 3,411.26 |
3 | 1,137.09 | 3,411.26 |
4 | 922.40 | 3,689.62 |
5 | 750.68 | 3,753.41 |
6 | 636.20 | 3,817.20 |
7 | 554.43 | 3,880.99 |
8 | 493.10 | 3,944.78 |
9 | 445.40 | 4,008.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,705.63 | 3,411.26 |
3 | 1,137.09 | 3,411.26 |
4 | 931.44 | 3,725.78 |
5 | 757.37 | 3,786.84 |
6 | 641.32 | 3,847.90 |
7 | 558.37 | 3,908.62 |
8 | 496.21 | 3,969.68 |
9 | 447.86 | 4,030.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,810.70 | 3,621.39 |
3 | 1,228.39 | 3,685.18 |
4 | 937.24 | 3,748.97 |
5 | 762.48 | 3,812.42 |
6 | 646.04 | 3,876.21 |
7 | 562.86 | 3,940.01 |
8 | 500.47 | 4,003.80 |
9 | 451.95 | 4,067.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,705.63 | 3,411.26 |
3 | 1,137.09 | 3,411.26 |
4 | 924.88 | 3,699.51 |
5 | 752.66 | 3,763.30 |
6 | 637.85 | 3,827.09 |
7 | 555.84 | 3,890.88 |
8 | 494.29 | 3,954.33 |
9 | 446.46 | 4,018.12 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.