%12 Havale indirimi
Ödemenizi havale ile yapın 1.142,30 ₺ daha az ödeyin!
11.199,06 ₺ Orijinal fiyat: 11.199,06 ₺.9.519,20 ₺Şu andaki fiyat: 9.519,20 ₺.
Çalışma Masası Ölçü
Genişlik : 1200 mm
Derinlik : 600 mm
Yükseklik : 750 mm
Kitaplık Ölçü:
Genişlik : 875 mm
Derinlik : 300 mm
Yükseklik : 1750 mm
Kullanılan Malzeme
1. Sınıf Avrupa E1 kalite standartlarında 18mm yongalevhalardan/suntalamlardan üretilmiştir.
Kullanılan aksesuarlar Avrupa standartlarında olup 1. kalitedir.
Ürüne ait tüm parçalarda 1. sınıf pvc bant kulanılmıştır.
Metal ayaklar 1.sınıf 15mm çapında boru profilden imaledilmiştir. İşçilik ve boya kalitesi 1. sınıf olup, özenle üretilmektedir.
Bağlantı Sistemi
Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
Paketleme Sistemi
Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararasıstandartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Paketlerde 1. sınıf dopel kartonlar ile petek kartonlar kullanılmaktadır.
Kurulum Montaj
Ürün demonte olarak gönderilmektedir.
Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ilenumaralandırılmıştır.
Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat vebağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur.
Defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
Robin Home markalı ürünlerin ölçüleribirbirini tamamlar nitelikte olduğu için alacağınız diğer ürünler ile birebiruyum sağlayacaktır.
Temizlik Bakım
Ürünün temizliği hafif nemli bir bez ile kimyasal maddekullanmadan yapılmalıdır.
Satış Sonrası
Kargonun taşınması sırasında ürünün bazı parçaları nadiren deolsa ezilme ve çatlama gibi hasarlar alabilmektedir, bu gibi durumlarda hasarlıparçalar koşulsuz şartsız yeniden adresinize gönderilmektedir.Tek yapmanız gereken ürün kodu ile hasarlı parçanın kodunu müşterihizmetlerimize iletmenizdir.
Ödemenizi havale ile yapın 1.142,30 ₺ daha az ödeyin!
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,759.60 | 9,519.20 |
3 | 3,173.07 | 9,519.20 |
4 | 2,391.76 | 9,567.04 |
5 | 1,903.84 | 9,519.20 |
6 | 1,586.53 | 9,519.20 |
7 | 1,598.74 | 11,191.16 |
8 | 1,430.34 | 11,442.72 |
9 | 1,300.65 | 11,705.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,759.60 | 9,519.20 |
3 | 3,173.07 | 9,519.20 |
4 | 2,391.76 | 9,567.04 |
5 | 1,903.84 | 9,519.20 |
6 | 1,586.53 | 9,519.20 |
7 | 1,598.93 | 11,192.48 |
8 | 1,430.51 | 11,444.10 |
9 | 1,300.81 | 11,707.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,759.60 | 9,519.20 |
3 | 3,173.07 | 9,519.20 |
4 | 2,391.76 | 9,567.04 |
5 | 1,903.84 | 9,519.20 |
6 | 1,586.53 | 9,519.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,759.60 | 9,519.20 |
3 | 3,173.07 | 9,519.20 |
4 | 2,666.44 | 10,665.77 |
5 | 2,178.56 | 10,892.78 |
6 | 1,855.16 | 11,130.96 |
7 | 1,625.69 | 11,379.80 |
8 | 1,455.00 | 11,640.01 |
9 | 1,323.60 | 11,912.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,759.60 | 9,519.20 |
3 | 3,173.07 | 9,519.20 |
4 | 2,391.76 | 9,567.04 |
5 | 1,903.84 | 9,519.20 |
6 | 1,586.53 | 9,519.20 |
7 | 1,599.11 | 11,193.79 |
8 | 1,430.51 | 11,444.10 |
9 | 1,300.81 | 11,707.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,759.60 | 9,519.20 |
3 | 3,173.07 | 9,519.20 |
4 | 2,391.76 | 9,567.04 |
5 | 1,903.84 | 9,519.20 |
6 | 1,586.53 | 9,519.20 |
7 | 1,583.10 | 11,081.72 |
8 | 1,416.04 | 11,328.34 |
9 | 1,287.67 | 11,588.99 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,759.60 | 9,519.20 |
3 | 3,173.07 | 9,519.20 |
4 | 2,391.76 | 9,567.04 |
5 | 1,903.84 | 9,519.20 |
6 | 1,586.53 | 9,519.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,118.40 | 10,236.80 |
3 | 3,482.29 | 10,446.88 |
4 | 2,666.44 | 10,665.77 |
5 | 2,178.56 | 10,892.78 |
6 | 1,855.16 | 11,130.96 |
7 | 1,625.69 | 11,379.80 |
8 | 1,455.00 | 11,640.01 |
9 | 1,323.60 | 11,912.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,759.60 | 9,519.20 |
3 | 3,173.07 | 9,519.20 |
4 | 2,391.76 | 9,567.04 |
5 | 1,903.84 | 9,519.20 |
6 | 1,586.53 | 9,519.20 |
7 | 1,595.92 | 11,171.46 |
8 | 1,428.28 | 11,426.24 |
9 | 1,297.62 | 11,678.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,759.60 | 9,519.20 |
3 | 3,173.07 | 9,519.20 |
4 | 2,391.76 | 9,567.04 |
5 | 1,903.84 | 9,519.20 |
6 | 1,586.53 | 9,519.20 |
7 | 1,593.68 | 11,155.75 |
8 | 1,425.71 | 11,405.70 |
9 | 1,296.35 | 11,667.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,097.02 | 10,194.05 |
3 | 3,467.45 | 10,402.36 |
4 | 2,654.84 | 10,619.37 |
5 | 2,168.88 | 10,844.38 |
6 | 1,846.74 | 11,080.43 |
7 | 1,618.14 | 11,326.99 |
8 | 1,448.10 | 11,584.76 |
9 | 1,317.17 | 11,854.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,121.15 | 10,242.31 |
3 | 3,484.21 | 10,452.62 |
4 | 2,667.94 | 10,671.75 |
5 | 2,179.80 | 10,899.02 |
6 | 1,856.25 | 11,137.48 |
7 | 1,626.66 | 11,386.60 |
8 | 1,455.89 | 11,647.13 |
9 | 1,324.43 | 11,919.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,759.60 | 9,519.20 |
3 | 3,173.07 | 9,519.20 |
4 | 2,391.76 | 9,567.04 |
5 | 1,903.84 | 9,519.20 |
6 | 1,586.53 | 9,519.20 |
7 | 1,599.11 | 11,193.79 |
8 | 1,430.51 | 11,444.10 |
9 | 1,300.81 | 11,707.29 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.