%10 Havale indirimi
Ödemenizi havale ile yapın 2.172,19 ₺ daha az ödeyin!
Ev & Yaşam
Ofis & Çalışma Alanı
Aynalar
Tüm Ürünler
26.980,85 ₺ Orijinal fiyat: 26.980,85 ₺.21.721,87 ₺Şu andaki fiyat: 21.721,87 ₺.
Ödemenizi havale ile yapın 2.172,19 ₺ daha az ödeyin!
|
Robin Home BerlinABCDE Ofis Büro Masa Takımı Barok-Antrasit Renk Kahve-Beton-Antrasit Ölçü Masa Genişlik : 1800 mm Masa Derinlik : 895 mm Masa Yükseklik : 750 mm Sehpa Genişlik : 800 mm Sehpa Derinlik : 600 mm Sehpa Yükseklik : 463 mm Keson Genişlik : 540 mm Keson Derinlik : 445 mm Keson Yükseklik : 700 mm Kitaplık Genişlik : 755 mm Kitaplık Derinlik : 255 mm Kitaplık Yükseklik : 1608 mm Konsol Genişlik : 1840 mm Konsol Derinlik : 445 mm Konsol Yükseklik : 916 mm Kullanılan Malzeme 1. SınıfAvrupa E1 kalite standartlarında 18mm yonga levhalardan/suntalamlardanüretilmiştir. Kullanılanaksesuarlar Avrupa standartlarında olup 1. kalitedir. Ürüne ait tüm parçalarda 1. sınıf pvc bant kulanılmıştır. BağlantıSistemi Ürünüoluşturan parçalar basit el aletleri ile kolayca birleştirilebilmektedir. Ürün sahip olduğu bağlantı sistemi sayesinde defalarca sökülüp takılmaözelliğine sahiptir. PaketlemeSistemi Ürünlerinzarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgumalzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır. Paketlerde 1. sınıf dopel kartonlar ile petek kartonlar kullanılmaktadır. KurulumMontaj Üründemonte olarak gönderilmektedir. Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ilenumaralandırılmıştır. Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat vebağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur. Defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir. Robin Home markalı ürünlerin ölçüleri birbirini tamamlar nitelikte olduğu içinalacağınız diğer ürünler ile birebir uyum sağlayacaktır. |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,860.94 | 21,721.87 |
| 3 | 7,240.62 | 21,721.87 |
| 4 | 5,857.48 | 23,429.91 |
| 5 | 4,782.45 | 23,912.23 |
| 6 | 4,068.68 | 24,412.08 |
| 7 | 3,562.31 | 24,936.14 |
| 8 | 3,185.40 | 25,483.19 |
| 9 | 2,894.98 | 26,054.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,860.94 | 21,721.87 |
| 3 | 7,240.62 | 21,721.87 |
| 4 | 5,767.28 | 23,069.11 |
| 5 | 4,709.86 | 23,549.30 |
| 6 | 4,001.67 | 24,010.03 |
| 7 | 3,505.17 | 24,536.17 |
| 8 | 3,133.20 | 25,065.62 |
| 9 | 2,846.83 | 25,621.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,860.94 | 21,721.87 |
| 3 | 7,240.62 | 21,721.87 |
| 4 | 5,863.17 | 23,452.68 |
| 5 | 4,787.19 | 23,935.94 |
| 6 | 4,073.26 | 24,439.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,860.94 | 21,721.87 |
| 3 | 7,240.62 | 21,721.87 |
| 4 | 6,040.56 | 24,162.26 |
| 5 | 4,934.55 | 24,672.73 |
| 6 | 4,201.36 | 25,208.16 |
| 7 | 3,681.05 | 25,767.34 |
| 8 | 3,293.99 | 26,351.90 |
| 9 | 2,995.95 | 26,963.59 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,860.94 | 21,721.87 |
| 3 | 7,240.62 | 21,721.87 |
| 4 | 5,857.48 | 23,429.91 |
| 5 | 4,782.45 | 23,912.23 |
| 6 | 4,069.14 | 24,414.83 |
| 7 | 3,562.71 | 24,939.00 |
| 8 | 3,185.77 | 25,486.18 |
| 9 | 2,895.32 | 26,057.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,860.94 | 21,721.87 |
| 3 | 7,240.62 | 21,721.87 |
| 4 | 5,773.41 | 23,093.63 |
| 5 | 4,714.97 | 23,574.85 |
| 6 | 4,010.98 | 24,065.89 |
| 7 | 3,509.13 | 24,563.91 |
| 8 | 3,136.82 | 25,094.58 |
| 9 | 2,850.19 | 25,651.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,860.94 | 21,721.87 |
| 3 | 7,240.62 | 21,721.87 |
| 4 | 5,863.17 | 23,452.68 |
| 5 | 4,787.19 | 23,935.94 |
| 6 | 4,073.26 | 24,439.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,860.94 | 21,721.87 |
| 3 | 7,240.62 | 21,721.87 |
| 4 | 5,857.48 | 23,429.91 |
| 5 | 4,782.45 | 23,912.23 |
| 6 | 4,069.14 | 24,414.83 |
| 7 | 3,562.71 | 24,939.00 |
| 8 | 3,185.77 | 25,486.18 |
| 9 | 2,895.32 | 26,057.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,860.94 | 21,721.87 |
| 3 | 7,240.62 | 21,721.87 |
| 4 | 5,841.72 | 23,366.90 |
| 5 | 4,767.75 | 23,838.75 |
| 6 | 4,042.33 | 24,253.99 |
| 7 | 3,546.43 | 24,824.99 |
| 8 | 3,172.00 | 25,376.02 |
| 9 | 2,880.12 | 25,921.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,860.94 | 21,721.87 |
| 3 | 7,240.62 | 21,721.87 |
| 4 | 5,822.31 | 23,289.24 |
| 5 | 4,753.14 | 23,765.72 |
| 6 | 4,043.69 | 24,262.11 |
| 7 | 3,539.95 | 24,779.68 |
| 8 | 3,164.98 | 25,319.82 |
| 9 | 2,875.66 | 25,880.94 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,860.94 | 21,721.87 |
| 3 | 7,240.62 | 21,721.87 |
| 4 | 5,857.48 | 23,429.91 |
| 5 | 4,782.45 | 23,912.23 |
| 6 | 4,069.14 | 24,414.83 |
| 7 | 3,562.71 | 24,939.00 |
| 8 | 3,185.77 | 25,486.18 |
| 9 | 2,895.32 | 26,057.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 11,611.01 | 23,222.01 |
| 3 | 7,898.57 | 23,695.72 |
| 4 | 6,047.29 | 24,189.16 |
| 5 | 4,940.16 | 24,700.78 |
| 6 | 4,206.24 | 25,237.45 |
| 7 | 3,685.42 | 25,797.95 |
| 8 | 3,297.99 | 26,383.91 |
| 9 | 2,999.68 | 26,997.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 10,860.94 | 21,721.87 |
| 3 | 7,240.62 | 21,721.87 |
| 4 | 5,857.48 | 23,429.91 |
| 5 | 4,782.45 | 23,912.23 |
| 6 | 4,069.14 | 24,414.83 |
| 7 | 3,562.71 | 24,939.00 |
| 8 | 3,185.77 | 25,486.18 |
| 9 | 2,895.32 | 26,057.91 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.