%10 Havale indirimi
Ödemenizi havale ile yapın 379,99 ₺ daha az ödeyin!
Ev & Yaşam
Ofis & Çalışma Alanı
Aynalar
Tüm Ürünler
4.719,88 ₺ Orijinal fiyat: 4.719,88 ₺.3.799,91 ₺Şu andaki fiyat: 3.799,91 ₺.
Stokta yok
Ödemenizi havale ile yapın 379,99 ₺ daha az ödeyin!
|
Ölçü Genişlik : 960 mm Derinlik : 400 mm Yükseklik : 736 mm Kullanılan Malzeme 1. Sınıf Avrupa E1 kalite standartlarında 18mm yonga levhalardan/suntalamlardan üretilmiştir. Ayaklar ve kulplar ahşap olup, 1. Sınıf Kayın ağacından imal edilmiştir. Ürüne ait tüm parçalarda 1. sınıf pvc bant kullanılmıştır. Bağlantı Sistemi Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir. Ahşap ayaklar, taban kısımda yer alan metal yuvalara çevrilerek takılır, bu sayede ürün de asla sallanma ve esneme olmaz, bu bağlantı sistemi vida ile monte edilen ayaklara göre oldukça sağlamdır. Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir. Paketleme Sistemi Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır. Paketlerde 1. sınıf dopel kartonlar ile petek kartonlar kullanılmaktadır. Kurulum Montaj Ürün demonte olarak gönderilmektedir. Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ile numaralandırılmıştır. Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat ve bağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur. Defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir. Robin Home markalı ürünlerin ölçüleri birbirini tamamlar nitelikte olduğu için alacağınız diğer ürünler ile birebir uyum sağlayacaktır. Temizlik Bakım Ürünün temizliği hafif nemli bir bez ile kimyasal madde kullanmadan yapılmalıdır. Satış Sonrası Kargonun taşınması sırasında ürünün bazı parçaları nadiren de olsa ezilme ve çatlama gibi hasarlar alabilmektedir, bu gibi durumlarda hasarlı parçalar koşulsuz şartsız ücretsiz olarak yeniden adresinize gönderilmektedir. Tek yapmanız gereken ürün kodu ile hasarlı parçanın kodunu müşteri hizmetlerimize iletmenizdir. |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,899.96 | 3,799.91 |
| 3 | 1,266.64 | 3,799.91 |
| 4 | 1,024.68 | 4,098.71 |
| 5 | 836.62 | 4,183.08 |
| 6 | 711.75 | 4,270.52 |
| 7 | 623.17 | 4,362.20 |
| 8 | 557.24 | 4,457.90 |
| 9 | 506.43 | 4,557.89 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,899.96 | 3,799.91 |
| 3 | 1,266.64 | 3,799.91 |
| 4 | 1,008.90 | 4,035.59 |
| 5 | 823.92 | 4,119.59 |
| 6 | 700.03 | 4,200.19 |
| 7 | 613.18 | 4,292.23 |
| 8 | 548.11 | 4,384.85 |
| 9 | 498.01 | 4,482.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,899.96 | 3,799.91 |
| 3 | 1,266.64 | 3,799.91 |
| 4 | 1,025.67 | 4,102.69 |
| 5 | 837.45 | 4,187.23 |
| 6 | 712.55 | 4,275.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,899.96 | 3,799.91 |
| 3 | 1,266.64 | 3,799.91 |
| 4 | 1,056.70 | 4,226.82 |
| 5 | 863.22 | 4,316.12 |
| 6 | 734.96 | 4,409.78 |
| 7 | 643.94 | 4,507.60 |
| 8 | 576.23 | 4,609.86 |
| 9 | 524.10 | 4,716.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,899.96 | 3,799.91 |
| 3 | 1,266.64 | 3,799.91 |
| 4 | 1,024.68 | 4,098.71 |
| 5 | 836.62 | 4,183.08 |
| 6 | 711.83 | 4,271.00 |
| 7 | 623.24 | 4,362.70 |
| 8 | 557.30 | 4,458.42 |
| 9 | 506.49 | 4,558.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,899.96 | 3,799.91 |
| 3 | 1,266.64 | 3,799.91 |
| 4 | 1,009.97 | 4,039.88 |
| 5 | 824.81 | 4,124.06 |
| 6 | 701.66 | 4,209.96 |
| 7 | 613.87 | 4,297.08 |
| 8 | 548.74 | 4,389.91 |
| 9 | 498.60 | 4,487.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,899.96 | 3,799.91 |
| 3 | 1,266.64 | 3,799.91 |
| 4 | 1,025.67 | 4,102.69 |
| 5 | 837.45 | 4,187.23 |
| 6 | 712.55 | 4,275.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,899.96 | 3,799.91 |
| 3 | 1,266.64 | 3,799.91 |
| 4 | 1,024.68 | 4,098.71 |
| 5 | 836.62 | 4,183.08 |
| 6 | 711.83 | 4,271.00 |
| 7 | 623.24 | 4,362.70 |
| 8 | 557.30 | 4,458.42 |
| 9 | 506.49 | 4,558.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,899.96 | 3,799.91 |
| 3 | 1,266.64 | 3,799.91 |
| 4 | 1,021.92 | 4,087.68 |
| 5 | 834.05 | 4,170.23 |
| 6 | 707.14 | 4,242.87 |
| 7 | 620.39 | 4,342.75 |
| 8 | 554.89 | 4,439.15 |
| 9 | 503.83 | 4,534.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,899.96 | 3,799.91 |
| 3 | 1,266.64 | 3,799.91 |
| 4 | 1,018.52 | 4,074.10 |
| 5 | 831.49 | 4,157.45 |
| 6 | 707.38 | 4,244.29 |
| 7 | 619.26 | 4,334.83 |
| 8 | 553.66 | 4,429.32 |
| 9 | 503.05 | 4,527.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,899.96 | 3,799.91 |
| 3 | 1,266.64 | 3,799.91 |
| 4 | 1,024.68 | 4,098.71 |
| 5 | 836.62 | 4,183.08 |
| 6 | 711.83 | 4,271.00 |
| 7 | 623.24 | 4,362.70 |
| 8 | 557.30 | 4,458.42 |
| 9 | 506.49 | 4,558.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,031.17 | 4,062.34 |
| 3 | 1,381.74 | 4,145.21 |
| 4 | 1,057.88 | 4,231.53 |
| 5 | 864.21 | 4,321.03 |
| 6 | 735.82 | 4,414.91 |
| 7 | 644.71 | 4,512.96 |
| 8 | 576.93 | 4,615.46 |
| 9 | 524.75 | 4,722.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,899.96 | 3,799.91 |
| 3 | 1,266.64 | 3,799.91 |
| 4 | 1,024.68 | 4,098.71 |
| 5 | 836.62 | 4,183.08 |
| 6 | 711.83 | 4,271.00 |
| 7 | 623.24 | 4,362.70 |
| 8 | 557.30 | 4,458.42 |
| 9 | 506.49 | 4,558.43 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
I**** R*** (doğrulanmış kullanıcı) –
Sorunsuz ulaştı kargomuz mutfağa kurduk çokta güzel oldu teşekkür ederiz ☺️
H**** H*** (doğrulanmış kullanıcı) –
malesef üst kısmında küçük bir hasarla geldi, onun dışında resimlerde
göründüğü gibi
B**** G*** (doğrulanmış kullanıcı) –
Güzel bir dolap ancak biraz daha kalite olmasını beklerdim . Dolabın
arka kısmı mukavva resmen.
A**** S*** (doğrulanmış kullanıcı) –
fiyat performans ürünü tek kusur kapaklar arasında boşluk kalıyor
K**** R*** (doğrulanmış kullanıcı) –
daha kurmadık evimize geçince kurulumunu yaparız ama çizik falan yok
simdilik kurunca bakıcaz fiyatı çok pahalı sadece dolap için
***** ***** (doğrulanmış kullanıcı) –
Aylarca araştırıp bakıp en sonunda istediğim gibi kaliteli bir dolap
bulabildim. Ben mutfağımda kullanmak için aldım. Kahve makinelerimi
koydum üstüne kahve köşesi gibi oldu. Çekmece ve dolabı da baya bir
eşyamı kaldıracak ortadan. Ben çok memnun kaldım fiyatını hak ediyor.
Dandik bir ürün değil asla.
H**** O*** (doğrulanmış kullanıcı) –
urun kargolama süperdi cok iyi birbpaketleme ile geldi eksiksiz bir
şekilde.Bence bu fiyata tek kelime ile fiyat performans ürünü.
Gorseldeki raflı haline satıcı 2100 tl diyordu.Ben rafsız 1469 tl olarak
21/24 mart indiriminde aldım.Uzerindeki rafları ayrıca yine burda 2 li
olarak 100 tl ye temin ettim.kahve köşem için aldım dolabı depolama
alanıda çok güzel.Bence 2 raf için 600 tl fark ödemeye değmez ayrıca
alın paranız cebinizde kalsin.Kurulumu çok basit ayrica şeması var
içinde zor diyenler neden öyle demis anlamadık.Sadece kapıları takarken
ince ayarını iyi vermek lazım eşit olması için.Onun dışında ürün
sunta.Cok kalitesiz diyenlere soruyorum bu fiyata ne bekliyorsunuz.Bence
tam olarak fiyat performans ürünü
F**** R*** (doğrulanmış kullanıcı) –
kahve kosem için aldım gerçekten içi geniş bakliyatlari koydum baya bir
şey aldı
G**** V*** (doğrulanmış kullanıcı) –
Merhaba ürün güzel fakat bu sağ kapakta böyle defo var siyah olduğu için
çok göze batıyor tedariğini sağlayabilir misiniz
J**** F*** (doğrulanmış kullanıcı) –
ürün kargolama çok iyiydi sorunsuz bir şekilde ulaştı görselle birebir
bayıldım tam f/p ürünü tüm malzemeleri eksiksiz gönderilmişti teşekkürler
G**** J*** (doğrulanmış kullanıcı) –
Süper bayıldım
G**** Y*** (doğrulanmış kullanıcı) –
Önemli bir parça eksik .birleştiremedik . Gönderme şansınız varsa iyi
olur .bulmak imkansiz
L**** Y*** (doğrulanmış kullanıcı) –
Kullanışlı ve güzel duruyor
D**** Y*** (doğrulanmış kullanıcı) –
Ürünüm zamanımda hasarsız teslim edildi.Satıcı çok ilgili teşekkür ederim.
***** ***** (doğrulanmış kullanıcı) –
Bu kadar kaliteli olmasını beklemiyordum çok şık çok güzel çok çok çok ❤️❤️❤️
F**** V*** (doğrulanmış kullanıcı) –
Beklediğim kadar kaliteli ve kullanışlı değil
E**** R*** (doğrulanmış kullanıcı) –
Ya rafları biraz aşağıya doğru duruyor ama biz becerememiş olabiliriz.
Onun dışında güzel bir ürün