%10 Havale indirimi
Ödemenizi havale ile yapın 599,99 ₺ daha az ödeyin!
6.507,24 ₺ Orijinal fiyat: 6.507,24 ₺.5.999,90 ₺Şu andaki fiyat: 5.999,90 ₺.
Renk :
Sepet-Kiremit
Ölçü :
Genişlik : 880 mm
Toplam Derinlik: 355 mm
Yükseklik: 1800 mm
Kullanılan Malzemeler :
1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 18mm yonga levha kullanılmıştır.
1.sınıf E1 kalite standartlarında çevre ve çocuk sağlığına uygun melamin kaplı 3mm mdflam (arkalık) kullanılmıştır.1.sınıf 0.80mm pvc bant kullanılmaktadır.
1.sınıf bağlantı elemanları ve aksesuarlar kullanılmaktadır.Kulplar paslanmaz metal hammaddeden imal edilmiştir.1.sınıf 20*30 kutu profilden imal edilen metal ayaklar kullanılmaktadır. Metal ayakların altında bulunan ayarlı aparatlar sayesinde eğimli ve düz olmayan zeminlerde dahi üründe herhangi bir sallanma yaşanmayacaktır.
Bağlantı Sistemi :
Ürünü oluşturan parçalar minifix bağlantı sistemiyle birleştirilmektedir.Ürün defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
Paketleme sistemi :
Ürünlerin zarar görmeden sevk edilebilmeleri için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Kurulum Montaj :
Ürün demonte olarak gönderilmektedir.Tüm parçalar çok özel ve kurulumu kolaylaştıran bir numaralama metodu ile numaralandırılmıştır.
Ayrıntılı kurulum şeması, montaj ve kurulum için gereken her türlü aparat ve bağlantı elemanları kutu içeriğinde mevcuttur.Defalarca sökülüp takılma özelliğine sahiptir.
Robin Home markalı ürünlerin ölçüleri birbirini tamamlar nitelikte olduğu için alacağınız diğer ürünler ile birebir uyum sağlayacaktır.
Temizlik Bakım :
Ürünün temizliği hafif nemli bir bez ile kimyasal madde kullanmadan yapılmalıdır.
Ödemenizi havale ile yapın 599,99 ₺ daha az ödeyin!
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.95 | 5,999.90 |
3 | 1,999.97 | 5,999.90 |
4 | 1,626.42 | 6,505.69 |
5 | 1,323.58 | 6,617.89 |
6 | 1,121.68 | 6,730.09 |
7 | 977.47 | 6,842.29 |
8 | 869.31 | 6,954.48 |
9 | 785.19 | 7,066.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.95 | 5,999.90 |
3 | 1,999.97 | 5,999.90 |
4 | 1,615.32 | 6,461.29 |
5 | 1,313.14 | 6,565.69 |
6 | 1,111.68 | 6,670.09 |
7 | 967.78 | 6,774.49 |
8 | 859.79 | 6,878.29 |
9 | 775.85 | 6,982.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.95 | 5,999.90 |
3 | 1,999.97 | 5,999.90 |
4 | 1,627.92 | 6,511.69 |
5 | 1,324.78 | 6,623.89 |
6 | 1,122.68 | 6,736.09 |
7 | 978.33 | 6,848.29 |
8 | 869.99 | 6,959.88 |
9 | 785.79 | 7,072.08 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.95 | 5,999.90 |
3 | 1,999.97 | 5,999.90 |
4 | 1,628.07 | 6,512.29 |
5 | 1,324.90 | 6,624.49 |
6 | 1,122.68 | 6,736.09 |
7 | 978.33 | 6,848.29 |
8 | 870.06 | 6,960.48 |
9 | 785.85 | 7,072.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.95 | 5,999.90 |
3 | 1,999.97 | 5,999.90 |
4 | 1,626.72 | 6,506.89 |
5 | 1,323.82 | 6,619.09 |
6 | 1,121.88 | 6,731.29 |
7 | 977.64 | 6,843.49 |
8 | 869.39 | 6,955.08 |
9 | 785.25 | 7,067.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.95 | 5,999.90 |
3 | 1,999.97 | 5,999.90 |
4 | 1,613.52 | 6,454.09 |
5 | 1,313.86 | 6,569.29 |
6 | 1,113.68 | 6,682.09 |
7 | 970.27 | 6,791.89 |
8 | 863.01 | 6,904.08 |
9 | 779.72 | 7,017.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.95 | 5,999.90 |
3 | 1,999.97 | 5,999.90 |
4 | 1,627.92 | 6,511.69 |
5 | 1,324.78 | 6,623.89 |
6 | 1,122.68 | 6,736.09 |
7 | 978.33 | 6,848.29 |
8 | 869.99 | 6,959.88 |
9 | 785.79 | 7,072.08 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.95 | 5,999.90 |
3 | 1,999.97 | 5,999.90 |
4 | 1,625.22 | 6,500.89 |
5 | 1,322.26 | 6,611.29 |
6 | 1,120.88 | 6,725.29 |
7 | 976.18 | 6,833.29 |
8 | 868.41 | 6,947.28 |
9 | 783.92 | 7,055.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.95 | 5,999.90 |
3 | 1,999.97 | 5,999.90 |
4 | 1,622.37 | 6,489.49 |
5 | 1,320.34 | 6,601.69 |
6 | 1,118.98 | 6,713.89 |
7 | 975.16 | 6,826.09 |
8 | 867.29 | 6,938.28 |
9 | 783.39 | 7,050.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.95 | 5,999.90 |
3 | 1,999.97 | 5,999.90 |
4 | 1,638.27 | 6,553.09 |
5 | 1,332.10 | 6,660.49 |
6 | 1,127.98 | 6,767.89 |
7 | 982.10 | 6,874.69 |
8 | 872.76 | 6,982.08 |
9 | 787.72 | 7,089.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,184.75 | 6,369.49 |
3 | 2,160.56 | 6,481.69 |
4 | 1,648.47 | 6,593.89 |
5 | 1,341.10 | 6,705.49 |
6 | 1,136.28 | 6,817.69 |
7 | 989.98 | 6,929.88 |
8 | 880.26 | 7,042.08 |
9 | 794.92 | 7,154.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,999.95 | 5,999.90 |
3 | 1,999.97 | 5,999.90 |
4 | 1,626.72 | 6,506.89 |
5 | 1,323.82 | 6,619.09 |
6 | 1,121.88 | 6,731.29 |
7 | 977.64 | 6,843.49 |
8 | 869.39 | 6,955.08 |
9 | 785.25 | 7,067.28 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.